Anwendung: | ![]() ![]() |
Zugkraft: | 24000 lb/ 10886 kg |
Trommelkapazität: | 40 m |
Gewicht: | 199 kg |
Spannung: | Hydraulischer Antrieb |
Seilgeschwindigkeit: | 5 m/min |
Öldruck: | 16/160 MPa/Bar |
Ölfluss: | 15-60 l/min |
Seildurchmesser: | 16 mm |
Abmessungen (LxBxH): | 660 mm x 384 mm x 349 mm |
SEILBELASTUNG | kg | 1814 | 3629 | 9072 | |
SEILGESCHWINDIGKEIT | m/min | 1,8 | 3,6 | 6 | 9 |
ÖLDRUCK |
Mpa | 2,5 | 4,2 | 8,5 | 17,5 |
ÖLFLUSS |
l/min | 15 | 30 | 50 | 75 |
SEILUMWICKLUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | |
SEILZUGNENNKRAFT | kg | 9072 | 7661 | 6630 | 5843 |
SEILLÄNGE AUF DER TROMMEL | m | 10,3 | 22,5 | 35,9 | 50 |